Signal HD-527 dedykowany dla tych, którzy preferują tradycyjne obudowy typu "box". Odbiornik wyposażony jest w dodatkowe złącze SCART oraz S/PDIF. Są one wykorzystywane przy podłączeniu zewnętrznego wzmacniacza audio.
| Nazwa | Tuner DVB-T Signal HD-527 |
| Tuner | |
| Procesor | Mstar 7818 |
| Złącze antenowe | IEC 16902 |
| Pasmo wejściowe [MHz] | 174 - 230, 470 - 862 |
| Impedancja wejściowa [Ω] | 75 |
| Złącze RF OUT | IEC 169-2 (męskie) |
| Demodulacja |
|
| Standard | ETSI EN300744 |
| Tryby Guard Int. | 1/32, 1/16, 1/8 czasu trwania symbolu |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8 |
| Typy sygnałów | hierarchiczne i niehierarchiczne |
| Demodulacja | COFDM (QPSK, QAM16, QAM64) 2k, 8k |
| Szerokość kanału [MHz] | 7/8 |
| Dekodowanie wideo | |
| Standard | ISO/IEC 13818-2 oraz ISO/IEC 14496-10 |
| Strumień transportowy | ISO/IEC 13818-1 |
| Dekodowanie wideo | MPEG-2 SD/HD (MP@ML oraz MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD |
| Rozdzielczość | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Format obrazu | 4:3, 16:9 |
| Dekodowanie audio | |
| Standard | ISO/IEC 13818-3 TR1011154 |
| Dekodowanie audio | MPEG-1, MPEG2 Layer I, II, Dolby Digital Audio (AC-3, E-AC3), WMA, HE-AAC Digital Audio |
| Dolby Digital (AC-3) | Downmix do stereo |
| Częstotliwośc próbkowania [kHz] | 22.1, 32, 44.1, 48 |
| Multimedia |
|
| Formaty wideo | AVI, VOB, MOV, MKV, DivX 4.X - 5.X |
| Formaty audio | WMA, MP3 |
| Kodek wideo H.264/AVC | MainProfile/HighProfile do poziomu 4.0 włącznie |
| Formaty zdjęć | JPEG, BMP, PNG, MJPEG |
| Złącze USB | USB 2.0 |
| Demultiplexer | |
| Standard | ISO/IEC 13818-1 |
| Maksymalna szybkość bitowa | 60Mb/s |
| Złącza wideo |
|
| Wyjście HDTV | HDMI 1.3 |
| Wyjście SD | SCART x2 |
| Złącza audio | |
| Cyfrowe | S/PDIF |
| Analogowe | SCART (lewy i prawy kanał) |
| Inne | |
| Napięcie zasilające | AC230V, 50Hz |
| Pobór mocy | max 8W |
| Temperatura pracy | 0...40°C |